Debt  Market Today
Debt Market Today
Scrip ID ISIN Coupon Maturity Date Face Value (Rs) LTP (Rs) Volume Avg Price
(Rs)
Avg Yield Total Turnover (Rs) DAY HIGH (Rs) DAY LOW (Rs) Rating Agency
0RRVPNL021 INE572F11125 0.00 14/01/21 500,000.00 51.30 75.00 51.30 8.96 37,500,000.00 51.30 51.30
12ILFSTNL19 INE975G08033 12.00 18/03/19 1,000,000.00 102.00 9.00 101.83 5.12 9,000,000.00 102.00 101.70
883IRFCL23 INE053F07603 8.83 25/03/23 1,000,000.00 100.62 150.00 100.62 8.73 150,000,000.00 100.62 100.62
880FCOIL28 INE861G08027 8.80 22/03/28 1,000,000.00 100.59 400.00 100.56 8.73 400,000,000.00 100.59 100.51
908KSFC25 INE549F08517 9.08 04/02/25 1,000,000.00 101.35 35.00 101.35 8.89 35,000,000.00 101.35 101.35
893EXIM22 INE514E08BY7 8.93 12/12/13 1,000,000.00 100.97 8.00 100.97 7.32 8,000,000.00 100.97 100.97
940IDBIBANK99 INE008A08U68 9.40 31/12/99 1,000,000.00 101.26 50.00 101.26 9.28 50,000,000.00 101.26 101.26
1290CHOLA22 INE121A08ML3 12.90 06/08/22 500,000.00 100.05 1.00 100.05 12.86 500,000.00 100.05 100.05
13MFL301013 INE522D07404 13.00 30/10/13 1,000,000.00 99.83 250.00 99.83 12.96 250,000,000.00 99.83 99.83 CRISIL A /STABLE
880TSONS21915 INE895D08279 8.80 21/09/15 1,000,000.00 99.12 150.00 99.12 9.17 150,000,000.00 99.12 99.12 AAA
Prev   ||  Next 
NSE CODE NO.13386 CM (INB 231338634)
NSE CODE NO.13386 CD (INB 231338634)
NSE CODE NO.13386 F&O (INF 231338634)
BSE CODE NO.950, MAPIN NO.100037879
BSE: CM (INB 011323731)
         F&O (INF 011323731)
MCX-SX CODE NO: 10000 CM : INB261338637
MCX-SX CODE NO: 10000 CD : INE261202830
MCX-SX CODE NO: 10000 F&O: INF261338637
WORLD MARKET
USEFUL LINKS
IN-DP-CDSL-569-2010